Handheld Sugar Meter PAL-101 |
|
---|---|
Measuring Range | Brix:0.0~25.0% Temperature:10~100°C |
Resolving Power | Brix:0.1% Temperature:0.1°C |
Accuracy | Brix±0.2% Temperature:±1°C |
Ambient Temperature | 10~40°C |
Sample Quantity | 0.3mL |
Measurement Time | 3 Seconds |
Power Supply | 2 x AAA Battery 1.5V |
Size | 130 x 55 x 25mm |
Weight | 100g |
Handheld Sugar Meter PAL-102 |
|
---|---|
Measuring Range | Brix:0.0~53.0% Temperature:10~100°C |
Resolving Power | Brix:0.1% Temperature:0.1°C |
Accuracy | Brix±0.2% Temperature:±1°C |
Ambient Temperature | 10~40°C |
Sample Quantity | 0.3mL |
Measurement Time | 3 Seconds |
Power Supply | 2 x AAA Battery 1.5V |
Size | 130 x 55 x 25mm |
Weight | 100g |
Portable Salinities PAL-104 |
|
---|---|
Measuring Range | Salinity:0.0~28.0% Temperature:10~100°C |
Resolving Power | Salinity:0.1% Temperature:0.1°C |
Accuracy | Salinity?±0.2% Temperature;±1°C |
Ambient Temperature | 10~40°C |
Sample Quantity | 0.3mL |
Measurement Time | 3 Seconds |
Power Supply | 2 x AAA Battery 1.5V |
Size | 130 x 55 x 25mm |
Weight | 100g |